Accueil > Compétition inter club PACA
Liste des équipes engagées pour la saison 2025-2026
Club : La Garde | Les Masters de La Garde |
| Nom | Prénom | Catégorie libre |
Joueur 1 (Capitaine) | Lannurien | Thierry | R2 |
Joueur 2 | Luneau | Jean-Claude | R2 |
Joueur 3 | Mauron | Bernard | R2 |
Joueur 4 | Bernat | Jean-Pierre | R3 |
Joueur 5 | Gabetto | Stéphane | R2 |
Joueur 6 | Meyer | Luc | R1 |
Club : La Garde | La Garde 2 |
| Nom | Prénom | Catégorie libre |
Joueur 1 (Capitaine) | Thomas | Philippe | R4 |
Joueur 2 | Malleval | Gérard | R3 |
Joueur 3 | Guern | Rock | R2 |
Joueur 4 | Perrin | Lionel | R3 |
Joueur 5 | Valverde | Jean-Yves | R3 |
Joueur 6 | Gamen | André | R4 |
Club : La Garde | La Garde 3 |
| Nom | Prénom | Catégorie libre |
Joueur 1 (Capitaine) | Bénier | Patrick | R3 |
Joueur 2 | Moreels | Bernard | R3 |
Joueur 3 | Establier | Pierre | R4 |
Joueur 4 | Barrallon | Jean Paul | R3 |
Joueur 5 | Amouroux | Luc | R4 |
Joueur 6 | Alessi | Jean-Pierre | R3 |
Club : Vinon sur Verdon | Vinon 1 |
| Nom | Prénom | Catégorie libre |
Joueur 1 (Capitaine) | Deloose | Félix | R2 |
Joueur 2 | Guizelin | Pascal | R3 |
Joueur 3 | Dunant | Eric | R4 |
Joueur 4 | Debruyne | Tristan | R3 |
Joueur 5 | Soltani | Omar | R3 |
Joueur 6 | Ivacheff | Michel | R3 |
Club : Roquebrune | Roquebrune 1 |
| Nom | Prénom | Catégorie libre |
Joueur 1 (Capitaine) | EN COURS
|
Joueur 2 |
Joueur 3 |
Joueur 4 |
Joueur 5 |
Joueur 6 |
Joueur 7 |
Club : Sisteron | Sisteron 1 |
| Nom | Prénom | Catégorie libre |
Joueur 1 (Capitaine) | Bredat | René | R2 |
Joueur 2 | Demarq | Jean-François | R3 |
Joueur 3 | Millot | Robert | R3 |
Joueur 4 | Puichault | Rémy | R3 |
Joueur 5 | Chaix | Joël | R3 |
Joueur 6 | Seemann | Michael | R4 |
Joueur 7 | Dalmasso | Emmanuelle | R4 |
Les Distances de la compétition en fonction des catégories des joueurs à la libre et en fonction des billards 2,80m (3,10m)
Distances 2,80m (3,10m) |
Catégories Libre | Libre | Bande | 3 bandes |
R1 | 50 (40) | 15 (12) | 6 (5) |
R2 | 40 (30) | 10 (8) | 6 (5) |
R3 | 30 (25) | 7 (6) | 5 (3) |
R4 | 25 (18) | 5 (4) | 3 (2) |
Copyright © Ligue Méditerranée de billard -
Haut de la page -
Mentions légales -
RGPD