Accueil > classement général 5 quilles
classement général 5 quilles
VIEIRA MAIA | Arlindo | 148051A | ABSR | 1 | 1 | T1 T2 | 28,0 | 16 | 8 | 1,563 | 4,347 | 871 | 557 |
COSTE | Philippe | 125938U | ABSR | 2 | 2 | T1 T2 | 18,0 | 10 | 5 | 1,059 | 2,272 | 784 | 740 |
STEINMAN | Sebastien | 020790Q | ABSR | 3 | 3 | T2 T1 | 18,0 | 8 | 4 | 1,064 | 3,703 | 724 | 680 |
POIRIER | Dominique | 108010G | ABSR | 4 | 4 | T1 T2 | 14,0 | 6 | 3 | 0,991 | 3,125 | 667 | 673 |
LE GUENNEC | Christian | 125949F | ABSR | 5 | 5 | T2 T1 | 12,0 | 4 | 2 | 0,665 | 1,136 | 589 | 885 |
SIMON | Guillaume | 136198K | nice | 6 | 6 | T2 | 8,0 | 4 | 2 | 0,786 | 1,204 | 369 | 469 |
Copyright © Ligue Méditerranée de billard -
Haut de la page -
Mentions légales -
RGPD