Classement général R2
NOM | PRENOM | CLUB | N°LICENCE | Jeu de | la 8 | Jeu de | la 9 | Jeu de | la 14/1 | Jeu de | la 10 | Total | Place |
| | | | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | 4 jeux | |
TIBERT | Thierry | Menton | 113231 B | 2 | 86 | | | | | 1 | 100 | 186 | 1 |
VIAL | Hugo | Nissa B.C | 159948 G | 8 | 53 | | | | | 2 | 86 | 139 | 2 |
LOPEZ | Tony | Nissa B.C | 166755 F | 7 | 56 | | | | | 3 | 76 | 132 | 3 |
DEVILLE | Patrick | LOUIS XI | 148100 D | 4 | 68 | | | | | 5 | 62 | 130 | 4 |
SEDANO | Jean Luc | B.C.Arlésien | 014712 W | 5 | 62 | | | | | 7 | 56 | 118 | 5 |
GOUZIEN | Yann | B.C Estagnol | 166216 V | 3 | 76 | | | | | 13 | 33 | 109 | 6 |
CHIAREL | Carla | B.C.Arlésien | 160761 Q | 6 | 59 | | | | | 10 | 45 | 104 | 7 |
ANGLADE | Guillaume | B.C Estagnol | 021865 Z | 1 | 100 | | | | | | - | 100 | 8 |
PERRE | Olivier | Nissa B.C | 150544 K | 12 | 39 | | | | | 8 | 53 | 92 | 9 |
KUNTZ | Adrien | Menton | 022175 X | 11 | 42 | | | | | 11 | 42 | 84 | 10 |
LORION | Philippe | Nissa B.C | 169129 L | 17 | 25 | | | | | 6 | 59 | 84 | 11 |
LOSTAO | Philippe | LOUIS XI | 144800 G | 9 | 48 | | | | | 13 | 33 | 81 | 12 |
CHARLES | Christophe | B.C Estagnol | 103539 H | 13 | 33 | | | | | 9 | 48 | 81 | 13 |
BOCCHETTA | Eric | LOUIS XI | 168485 Y | 13 | 33 | | | | | 12 | 39 | 72 | 14 |
TABUADA | François | Nissa B.C | | | 0 | | | | | 4 | 68 | 68 | 15 |
LEMOINE | Alain | Nissa B.C | 152832 X | 17 | 25 | | | | | 13 | 33 | 58 | 16 |
MARCHETTI | Gérard | LOUIS XI | 163143 E | 10 | 45 | | | | | | - | 45 | 17 |
OSSWALD | David | Nissa B.C | 166299 K | 13 | 33 | | | | | | - | 33 | 18 |
YAMAZAKI | Takeo | Menton | 170323 J | 13 | 33 | | | | | | - | 33 | 19 |
DESSITE | David | Nissa B.C | | | 0 | | | | | 13 | 33 | 33 | 20 |
DRECQ | Christophe | Menton | 138199 J | 17 | 25 | | | | | | | 25 | 21 |
GREBLO | Edi | LOUIS XI | 170379 V | 17 | 25 | | | | | | | 25 | 22 |
| | | | | | | | | | | | | 23 |
| | | | | | | | | | | | | 24 |
Copyright © Ligue Méditerranée de billard -
Haut de la page -
Mentions légales -
RGPD