Accueil > Classement général Régionale
Classement général Régionale
NOM - Prénom | CLUB | Jeu de | la 8 | Jeu de | la 9 | Jeu de | la 14/1 | Jeu de | la 10 | Total | Total | Place |
| | Place | Points | Place | Points | Place | Point | Place | Point | 4 Jeux | Général | |
VILLAR - François | B.C DE L'ESTAGNOL | 1 | 100 | | | 17 | 25 | 5 | 62 | 386 | 573 | 1 |
ANGLADE - Guillaume | B.C DE L'ESTAGNOL | 3 | 76 | | | 8 | 59 | 1 | 100 | 235 | 470 | 2 |
BENOIT - Alexandre | B.C ARLESIEN | 2 | 86 | | | 3 | 76 | 2 | 86 | 186 | 434 | 3 |
BASELGA - Pascal | CLUB LE LOUIS XI | 9 | 48 | | | 9 | 48 | 17 | 25 | 249 | 370 | 4 |
ARBAUD - Stéphane | NISSA B.C | 6 | 59 | | | 10 | 45 | 9 | 48 | 214 | 366 | 5 |
SIMON - Guillaume | CLUB LE LOUIS XI | 10 | 45 | | | 4 | 68 | 12 | 39 | 210 | 362 | 6 |
GOUZIEN - Yann | B.C DE L'ESTAGNOL | | | | | 1 | 100 | 13 | 33 | 215 | 348 | 7 |
VAHE - Guillaume | NISSA B.C | 13 | 33 | | | 17 | 25 | | | 269 | 327 | 8 |
HEBRAL - Ludovic | NISSA B.C | 4 | 68 | | | 17 | 25 | 3 | 76 | 143 | 312 | 9 |
YORAC - Arnolf | B.C DE L'ESTAGNOL | 7 | 56 | | | 2 | 86 | | | 162 | 304 | 10 |
MOUTON - Vincent | NISSA B.C | 11 | 42 | | | 7 | 56 | 4 | 68 | 137 | 303 | 11 |
GARCIA - Sébastien | NISSA B.C | 5 | 62 | | | 17 | 25 | 13 | 33 | 145 | 265 | 12 |
CHEVRIER - Jacques | NISSA B.C | 17 | 25 | | | 11 | 42 | 10 | 45 | 151 | 263 | 13 |
AKTAS - Jean | NISSA B.C | 17 | 25 | | | 5 | 62 | 6 | 59 | 115 | 261 | 14 |
COTARD - Sandrine | B.C DE L'ESTAGNOL | 17 | 25 | | | 13 | 33 | 17 | 25 | 125 | 208 | 15 |
LECLERC - Cyprien | B.C ARLESIEN | 8 | 59 | | | 17 | 25 | 17 | 25 | 97 | 206 | 16 |
CHEVRIER - Camille | NISSA B.C | | | | | 12 | 39 | 13 | 33 | 129 | 201 | 17 |
VILLAR - Lou | B.C DE L'ESTAGNOL | 17 | 25 | | | 17 | 25 | 11 | 42 | 100 | 192 | 18 |
ROY - Julien | O'CIGALON | 13 | 33 | | | | | 17 | 25 | 118 | 176 | 19 |
FERNANDES-GOMES - Mario | CLUB LE LOUIS XI | 12 | 39 | | | 13 | 33 | 13 | 33 | 70 | 175 | 20 |
GENDRAUD - Philippe | A.B ST RAPHAEL | 25 | 20 | | | 13 | 33 | 25 | 20 | 100 | 173 | 21 |
NICLOT - Howard | NISSA B.C | 25 | 20 | | | 17 | 25 | 25 | 20 | 98 | 163 | 22 |
FRANCO - Henry | ACA DE MENTON | 13 | 33 | | | 17 | 25 | 17 | 25 | 78 | 161 | 23 |
CLUS - Sandy | A.B ST RAPHAEL | | | | | | | 7 | 56 | 104 | 160 | 24 |
BERNABEI - Robert | CLUB LE LOUIS XI | 13 | 33 | | | 17 | 25 | 25 | 20 | 80 | 158 | 25 |
CHARLES - Christophe | B.C DE L'ESTAGNOL | | | | | 17 | 25 | 25 | 20 | 111 | 156 | 26 |
DEVILLE - Patrick | CLUB LE LOUIS XI | 17 | 25 | | | 17 | 25 | 17 | 25 | 70 | 145 | 27 |
GREBLO - Edi | CLUB LE LOUIS XI | 17 | 25 | | | 17 | 25 | 25 | 20 | 75 | 145 | 28 |
BABOLAT - Ugo | NISSA B.C | 17 | 25 | | | | | 17 | 25 | 85 | 135 | 29 |
LOPEZ - Tony | NISSA B.C | | | | | | | | | 123 | 123 | 30 |
MARIOTTI - Jean-Michel | B.C DE L'ESTAGNOL | | | | | | | 8 | 59 | 59 | 118 | 31 |
JUIGNET - Christian | A.B ST RAPHAEL | | | | | | | 17 | 25 | 83 | 108 | 32 |
GOUZIEN - Renaud | B.C DE L'ESTAGNOL | | | | | 13 | 33 | | | 73 | 106 | 33 |
VIAL - Hugo | NISSA B.C | 17 | 25 | | | 17 | 25 | 25 | 20 | 20 | 90 | 34 |
RIVARD - Michel | CLUB LE LOUIS XI | | | | | 17 | 25 | | | 45 | 70 | 35 |
TIBERT - Thierry | ACA DE MENTON | | | | | 6 | 59 | | | 0 | 59 | 36 |
LEMOINE - Alain | NISSA B.C | 25 | 20 | | | 33 | 14 | | | 20 | 54 | 37 |
LOSTAO - Philippe | ACA MANDELIEU | | | | | 17 | 25 | | | 20 | 45 | 38 |
KUNTZ - Adrien | ACA DE MENTON | 25 | 20 | | | | | | | 20 | 40 | 39 |
SANCHEZ - Mario | B.C DE L'ESTAGNOL | | | | | | | | | 40 | 40 | 40 |
BENDAVID - Karine | NISSA B.C | | | | | 17 | 25 | | | 0 | 25 | 41 |
GAUCHER - Julien | JFPB DE VIDAUBAN | | | | | | | | | 20 | 20 | 42 |
GOUZIEN - Milène | B.C DE L'ESTAGNOL | | | | | | | | | 20 | 20 | 43 |
SEDANO - Jean-Luc | B.C ARLESIEN | | | | | | | | | 20 | 20 | 44 |
STEINMANN - Sébastien | A.B ST RAPHAEL | | | | | | | | | 20 | 20 | 45 |
Copyright © Ligue Méditerranée de billard -
Haut de la page -
Mentions légales -
RGPD