Accueil > CLASSEMENT GENERAL

CLASSEMENT GENERAL


Nom Prénom Licence Ville ou Club Clst Init. Place Tournois retenus Pts tournoi Pts
Match
Pts Set Moy. Gen. Moy. Part Pts Marq. Pts Subis
VIEIRA MAIA Arlindo 148051A ABSR 1 1 T2 T1 24,0 16 8 1,293 2,105 1013 783
COSTE Philippe 125938U ABSR 2 2 T1 T2 24,0 12 6 1,295 2,352 1030 795
STEINMANN Sébastien 020790Q ABSR 3 3 T2 T1 16,0 4 2 0,837 1,411 673 804
POIRIER Dominique 108010G ABSR 4 4 T1 T2 16,0 4 2 0,813 1,621 634 779
MABED Marc 175795G ABSR 5 5 T1 6,0 0 0 0,645 0,675 155 240
FARINA Gennaro 176105T ABSR 6 6 T1 6,0 0 0 0,566 0,708 136 240
MANZOLI Angelo 022229Z ABSR 1

















































































Copyright © Ligue Méditerranée de billard - Haut de la page - Mentions légales - RGPD
Nous utilisons les cookies afin de fournir les services et fonctionnalités proposés sur notre site. Aucune autre utilisation n'est faite de ces cookies. Plus d'informations