Classement final Libre R2 :
| CLASSEMENT | Cat. | | Licence | Joueur | Club | Moyenne (3,10) | Moyenne (2,80) |
| 1 | R2 | | 186880F | LUNEAU JEAN CLAUDE | 19023 – BILLARD CLUB GARDEEN | 3,496 | 4,370 |
| 2 | R2 | | 168288X | LANNURIEN THIERRY | 19023 – BILLARD CLUB GARDEEN | 2,694 | 3,368 |
| 3 | R2 | | 020447L | MARCEAUX JOSE | 19059 – BILLARD CLUB ROQUEBRUNOIS | 2,232 | 2,790 |
| 4 | R2 | | 020790Q | STEINMANN SEBASTIEN | 19061 – ACAD.BILLARD ST RAPHAEL | 2,075 | 2,594 |
| 5 | R2 | | 022268M | MOLAND PHILIPPE | 19061 – ACAD.BILLARD ST RAPHAEL | 2,964 | 3,705 |
| 6 | R2 | | 123701T | TELOT DOMINIQUE | 19059 – BILLARD CLUB ROQUEBRUNOIS | 1,842 | 2,302 |
| 7 | R2 | NC | 112620O | GUERN ROCH | 19023 – BILLARD CLUB GARDEEN | 1,846 | 2,308 |
| 8 | R2 | | 149391G | MAURON BERNARD | 19023 – BILLARD CLUB GARDEEN | 1,828 | 2,285 |
Classement final Libre R3 :
| CLASSEMENT | Cat. | | Licence | Joueur | Club | Moyenne (3,10) | Moyenne (2,80) |
| 1 | R3 | | 022346M | POUGIN JEAN FRANCOIS | 19059 – BILLARD CLUB ROQUEBRUNOIS | 1,666 | 2,082 |
| 2 | R3 | | 125945B | BERNAT JEAN PIERRE | 19023 – BILLARD CLUB GARDEEN | 1,523 | 1,904 |
| 3 | R3 | | 157788J | RAVENET FRANCIS | 19059 – BILLARD CLUB ROQUEBRUNOIS | 1,577 | 1,971 |
| 4 | R3 | | 110379J | LEMARTINET ROBERT | 19019 – BILLARD CLUB DE LA BAIE | 1,271 | 1,589 |
| 5 | R3 | | 181624S | PERRIN LIONEL | 19023 – BILLARD CLUB GARDEEN | 1,264 | 1,579 |
| 6 | R3 | | 108010G | POIRIER DOMINIQUE | 19061 – ACAD.BILLARD ST RAPHAEL | 1,325 | 1,656 |
| 7 | R3 | | 119933V | HERREMAN SERGE | 19023 – BILLARD CLUB GARDEEN | 1,191 | 1,489 |
| 8 | R3 | | 175174G | SALES THIERRY | 19061 – ACAD.BILLARD ST RAPHAEL | 1,030 | 1,287 |
| 9 | R3 | | 157036R | ALLIGIER GERARD | 19019 – BILLARD CLUB DE LA BAIE | 1,349 | 1,687 |
| 10 | R3 | | 153163G | VALVERDE JEAN YVES | 19023 – BILLARD CLUB GARDEEN | 0,920 | 1,150 |
| 11 | R3 | ALESSI JEAN PIERRE | 149448T | ALESSI JEAN PIERRE | 0,00 | 0,894 | 1,117 |
| 12 | R3 | | 149613Y | BOVET MICHEL | 19061 – ACAD.BILLARD ST RAPHAEL | 0,864 | 1,080 |
Classement final Libre R4 :
| CLASSEMENT | Joueur | Club | Moyenne (3,10) | Moyenne (2,80) | Nombres tournois | Meilleurs tournois (point match) |
| 1 | THOMAS PHILIPPE | 19023 – BILLARD CLUB GARDEEN | 0,776 | 0,970 | 3 | 300 |
| 2 | AMOUROUX LUC | 19023 – BILLARD CLUB GARDEEN | 0,820 | 1,025 | 3 | 280 |
| 3 | LESPRIT CLAUDE | 19019 – BILLARD CLUB DE LA BAIE | 0,705 | 0,881 | 2 | 150 |
| 4 | PORTET PATRICK | 19059 – BILLARD CLUB ROQUEBRUNOIS | 0,613 | 0,766 | 3 | 110 |
| 5 | VICTOR DANIEL | 19019 – BILLARD CLUB DE LA BAIE | 0,658 | 0,822 | 1 | 70 |
| 6 | COZETTE SYLVIE | 19023 – BILLARD CLUB GARDEEN | 0,407 | 0,509 | 3 | 60 |
| 7 | SAVARY PHILIPPE | 19059 – BILLARD CLUB ROQUEBRUNOIS | 0,656 | 0,820 | 2 | 55 |
| 8 | DOUSSET RENE | 19023 – BILLARD CLUB GARDEEN | 0,672 | 0,840 | 1 | 50 |
| 9 | GAMEN ANDRE | 19023 – BILLARD CLUB GARDEEN | 0,344 | 0,431 | 3 | 40 |
| 10 | MAGNIER PIERRE | 19023 – BILLARD CLUB GARDEEN | 0,416 | 0,520 | 2 | 15 |
Classement final 3 bandes R2 :
| CLASSEMENT | | Cat. | | Licence | Joueur | Club | Moyenne (2,80) | Meilleurs tournois (point match) |
| 1 | 1 | R2 | ND | 155531F | AMOUROUX LUC | 19023 – BILLARD CLUB GARDEEN | 0,222 | 290 |
| 2 | 1 | R2 | ND | 108010G | POIRIER DOMINIQUE | 19061 – ACAD.BILLARD ST RAPHAEL | 0,259 | 230 |
| 3 | 1 | R2 | ND | 175174G | SALES THIERRY | 19061 – ACAD.BILLARD ST RAPHAEL | 0,301 | 210 |
| 4 | 1 | R2 | ND | 165843P | MAGNIER PIERRE | 19023 – BILLARD CLUB GARDEEN | 0,127 | 110 |
| 5 | 1 | R2 | NC | 112620O | GUERN ROCH | 19023 – BILLARD CLUB GARDEEN | 0,287 | 90 |
| 6 | 1 | R2 | ND | 181316H | PORTET PATRICK | 19059 – BILLARD CLUB ROQUEBRUNOIS | 0,108 | 80 |
| 7 | 1 | R2 | ND | 153163G | VALVERDE JEAN YVES | 19023 – BILLARD CLUB GARDEEN | 0,233 | 70 |
| 8 | 1 | R2 | ND | 174348J | DOUSSET RENE | 19023 – BILLARD CLUB GARDEEN | 0,101 | 10 |
Classement final bande R2 :
| CLASSEMENT | Cat. | Licence | Joueur | Club | Moyenne (3,10) | Moyenne (2,80) | Meilleurs tournois (point match) |
| 1 | R2 | 110379J | LEMARTINET ROBERT | 19019 – BILLARD CLUB DE LA BAIE | 0,847 | 0,951 | 260 |
| 2 | R2 | 122456W | CHARBAUT CLAUDE | 19059 – BILLARD CLUB ROQUEBRUNOIS | 0,883 | 0,992 | 240 |
| 3 | R2 | 022346M | POUGIN JEAN FRANCOIS | 19059 – BILLARD CLUB ROQUEBRUNOIS | 0,907 | 1,020 | 190 |
| 4 | R2 | 157036R | ALLIGIER GERARD | 19019 – BILLARD CLUB DE LA BAIE | 0,822 | 0,923 | 100 |
| 5 | R2 | 155531F | AMOUROUX LUC | 19023 – BILLARD CLUB GARDEEN | 0,658 | 0,739 | 100 |
| 6 | R2 | 181624S | PERRIN LIONEL | 19023 – BILLARD CLUB GARDEEN | 0,679 | 0,763 | 75 |
| 7 | R2 | 168687F | THOMAS PHILIPPE | 19023 – BILLARD CLUB GARDEEN | 0,643 | 0,722 | 65 |
| 8 | R2 | 147412F | VICTOR DANIEL | 19019 – BILLARD CLUB DE LA BAIE | 0,591 | 0,665 | 55 |
| 9 | R2 | 181316H | PORTET PATRICK | 19059 – BILLARD CLUB ROQUEBRUNOIS | 0,467 | 0,525 | 30 |
| 10 | R2 | 128468C | OUDOUX GERARD | 19023 – BILLARD CLUB GARDEEN | 0,744 | 0,836 | 10 |
| 11 | R2 | 119933V | HERREMAN SERGE | 19023 – BILLARD CLUB GARDEEN | 0,602 | 0,676 | 10 |
| 12 | R2 | 153163G | VALVERDE JEAN YVES | 19023 – BILLARD CLUB GARDEEN | 0,514 | 0,578 | 10 |
| 13 | R2 | 179358E | LESPRIT CLAUDE | 19019 – BILLARD CLUB DE LA BAIE | 0,435 | 0,489 | 10 |
| 14 | R2 | 174348J | DOUSSET RENE | 19023 – BILLARD CLUB GARDEEN | 0,428 | 0,481 | 10 |
| 15 | R2 | 165843P | MAGNIER PIERRE | 19023 – BILLARD CLUB GARDEEN | 0,328 | 0,369 | 10 |
| 16 | R2 | 147622J | ESTABLIER PIERRE | 19023 – BILLARD CLUB GARDEEN | 0,475 | 0,533 | 5 |
| 17 | R2 | 149613Y | BOVET MICHEL | 19061 – ACAD.BILLARD ST RAPHAEL | 0,440 | 0,494 | 5 |
| 18 | R2 | 168685D | COZETTE SYLVIE | 19023 – BILLARD CLUB GARDEEN | 0,329 | 0,370 | 5 |
Copyright © Ligue Méditerranée de billard -
Haut de la page -
Mentions légales -
RGPD