Accueil > Convocations aux tournois
FINALE DEPARTEMENTALE LIBRE R3 le 10 mai 2025
Distance R3 : 70 points ou 40 Reprises
Les joueurs inscrits à ce tournoi doivent se présenter au club à partir de 8h30, début des matchs à 9h00
Merci de prévenir le club si vous ne déjeunez pas sur place :
Joueurs qualifiés
CORTES JEAN LOUIS | 19009 – CLUB BILLARD ISTREEN |
LANDERECTHE PASCAL | 19007 – BILLARD CLUB BERROIS |
RAUD DANIEL | 19098 – BILLARD CLUB LA FARE |
SAVOIA PATRICK | 19050 – BILLARD CLUB SAUSSETOIS |
LE FAUCHEUR LAURENT | 19098 – BILLARD CLUB LA FARE |
LETELLIER ALAIN | 19090 – BILLARD AMATEUR ROGNAC |
Remplaçants
SAVI OLIVIER | 19050 – BILLARD CLUB SAUSSETOIS |
PACZESNY FABRICE | 19098 – BILLARD CLUB LA FARE |
FINALE DEPARTEMENTALE LIBRE R4 le 10 mai 2025
Distance R4 : 50 points ou 40 Reprises
Les joueurs inscrits à ce tournoi doivent se présenter au club à partir de 8h30, début des matchs à 9h00
Merci de prévenir le club si vous ne déjeunez pas sur place :
Joueurs qualifiés
MARCHAND PHILIPPE | 19001 – S. S. A. B. D AIX EN PROVENCE |
BONNEMAISON DENIS | 19009 – CLUB BILLARD ISTREEN |
LISI ROGER | 19007 – BILLARD CLUB BERROIS |
RODRIGUES STEVE | 19090 – BILLARD AMATEUR ROGNAC |
MONTESINOS GILLES | 19012 – SALON BILLARD CLUB |
SEEMANN MICHAEL | 19025 – BILLARD CLUB SISTERONNAIS |
Remplaçants
TORCHIO GILBERT | 19017 – BILLARD CLUB PHOCEEN |
ISRAEL ELIE | 19017 – BILLARD CLUB PHOCEEN |
TOURNOI N°B07 BANDE R1 et R2 le 03/05/2025
Distance R1 : 50 points ou 30 Reprises
Distance R2 : 30 points ou 30 Reprises
Les joueurs inscrits à ce tournoi doivent se présenter au club à partir de 8h30, début des matchs à 9h00
ISTRES
Merci de prévenir le club si vous ne déjeunez pas sur place : club.billard.istreen@gmail.com
ROUGON ROBERT | R1 | 19007 – BILLARD CLUB BERROIS |
FERRO PHILIPPE | R1 | 19009 – CLUB BILLARD ISTREEN |
PELLAT FRANCIS | R1 | 19025 – BILLARD CLUB SISTERONNAIS |
BRIAND ALAIN | R1 | 19002 – SPORT AMAT.DE BILLARD MARSEILLAIS |
HAHN DANIEL | R2 | 19017 – BILLARD CLUB PHOCEEN |
VISCONTI JEAN | R2 | 19090 – BILLARD AMATEUR ROGNAC |
LISI ROGER | R2 | 19007 – BILLARD CLUB BERROIS |
TORCHIO GILBERT | R2 | 19017 – BILLARD CLUB PHOCEEN |
FINALE DEPARTEMENTALE 3 BANDES R1 le 11/05/2025
Distance R1 : 20 points ou 60 Reprises
Les joueurs inscrits à ce tournoi doivent se présenter au club à partir de 8h30, début des matchs à 9h00
La Fare les Oliviers
Merci de prévenir le club si vous ne déjeunez pas sur place : billardclubfarenc@bbox.fr
Joueurs qualifiés
CAO HUU TUOI | 19098 – BILLARD CLUB LA FARE |
FERRO PHILIPPE | 19009 – CLUB BILLARD ISTREEN |
RONSAIN JEAN JACQUES | 19012 – SALON BILLARD CLUB |
PELLAT FRANCIS | 19025 – BILLARD CLUB SISTERONNAIS |
OLLIVIER DANIEL | 19009 – CLUB BILLARD ISTREEN |
PORA JEAN PAUL | 19009 – CLUB BILLARD ISTREEN |
Remplaçants
GIBARROUX CHRISTOPHE | 19001 – S. S. A. B. D AIX EN PROVENCE |
FINALE DEPARTEMENTALE 3 BANDES R2 le 11/05/2025
Distance R2 : 15 points ou 60 Reprises
Les joueurs inscrits à ce tournoi doivent se présenter au club à partir de 8h30, début des matchs à 9h00
La Fare les Oliviers
Merci de prévenir le club si vous ne déjeunez pas sur place : billardclubfarenc@bbox.fr
Joueurs qualifiés
LANDERECTHE PASCAL | 19007 – BILLARD CLUB BERROIS |
BONNEMAISON DENIS | 19009 – CLUB BILLARD ISTREEN |
DEDON RICHARD | 19007 – BILLARD CLUB BERROIS |
SAVI OLIVIER | 19050 – BILLARD CLUB SAUSSETOIS |
LETELLIER ALAIN | 19090 – BILLARD AMATEUR ROGNAC |
Forfait
BIARD ANDRE
BLANC SANTELLI ERIC
Copyright © Ligue Méditerranée de billard -
Haut de la page -
Mentions légales -
RGPD