Informations Générales
Accueil > Convocations Tournois Bande

Convocation Tournoi Bande

Finale départementale - bande Régional-1
10 Mai 2025
LIEU : ROQUEBRUNE

Les qualifiés pour la finale sont :

LANNURIEN THIERRY (confirmé)
BALLIGAND SERGE (confirmé)
FRANCO ALBERT (à confirmer)
BURGANT JEAN MARIE (à confirmer)
LEMIERE JEAN NOEL (confirmé)
LACOSSE JEAN PAUL (à confirmer)

La finale aura lieu au club de Roquebrune. Arrivée au plus tard sur site 8h30.

Le classement définitif de la phase de préliminaire :


CLASSEMENT Joueur Club TOTAL POINTS Equiv. 2,80 TOTAL Reprises Moyenne (2,80) Meilleurs tournois (point match)
1 LANNURIEN THIERRY 19023 – BILLARD CLUB GARDEEN 285,00 149 1,913 12
2 BALLIGAND SERGE 19059 – BILLARD CLUB ROQUEBRUNOIS 313,00 173 1,809 10
3 FRANCO ALBERT 19019 – BILLARD CLUB DE LA BAIE 298,00 184 1,620 10
4 BURGANT JEAN MARIE 19019 – BILLARD CLUB DE LA BAIE 282,00 177 1,593 10
5 LEMIERE JEAN NOEL 19023 – BILLARD CLUB GARDEEN 299,00 198 1,510 10
6 LACOSSE JEAN PAUL 19019 – BILLARD CLUB DE LA BAIE 267,00 190 1,405 8
7 STEINMANN SEBASTIEN 19061 – ACAD.BILLARD ST RAPHAEL 243,00 201 1,209 8
8 RAVENET FRANCIS 19059 – BILLARD CLUB ROQUEBRUNOIS 196,00 165 1,188 8
9 AUBERT ROUECHE LYDIA 19106 – BILLARD CLUB VINONNAIS 229,00 160 1,431 6
10 LUNEAU JEAN CLAUDE 19023 – BILLARD CLUB GARDEEN 215,00 167 1,287 6
11 SAMUEL CHRISTIAN 19023 – BILLARD CLUB GARDEEN 247,00 207 1,193 6
12 LEMARTINET ROBERT 19019 – BILLARD CLUB DE LA BAIE 220,00 203 1,084 6
13 MOLAND PHILIPPE 19059 – BILLARD CLUB ROQUEBRUNOIS 202,00 180 1,122 4
14 BARRALLON JEAN PAUL 19023 – BILLARD CLUB GARDEEN 241,00 219 1,100 0
15 BERNAT JEAN PIERRE 19023 – BILLARD CLUB GARDEEN 88,00 83 1,060 0
16 ALLIGIER GERARD 19019 – BILLARD CLUB DE LA BAIE 214,00 205 1,044 0
17 MOREELS BERNARD 19023 – BILLARD CLUB GARDEEN 92,00 113 0,814 0

Finale départementale - bande Régional-2
17 Mai 2025
LIEU : Vinon sur Verdon

Les qualifiés pour la finale sont :

POUGIN JEAN FRANCOIS (à confirmer)

GUIZELIN PASCAL (à confirmé)

PERRIN LIONEL (confirmé)

AMOUROUX LUC (confirmé)

DEBRUYNE TRISTAN (confirmé)

IVACHEFF MICHEL (confirmé)


La finale aura lieu au club de Roquebrune. Arrivée au plus tard sur site 8h30.

Le classement définitif de la phase de préliminaire :

CLASSEMENT Joueur Club TOTAL POINTS Equiv. 2,80 TOTAL Reprises Moyenne (2,80) Meilleurs tournois (point match)
1 POUGIN JEAN FRANCOIS 19059 – BILLARD CLUB ROQUEBRUNOIS 207,00 225 0,920 12
2 GUIZELIN PASCAL 19106 – BILLARD CLUB VINONNAIS 188,00 226 0,832 12
3 PERRIN LIONEL 19023 – BILLARD CLUB GARDEEN 120,00 210 0,571 11
4 AMOUROUX LUC 19023 – BILLARD CLUB GARDEEN 143,00 180 0,794 10
5 DEBRUYNE TRISTAN 19106 – BILLARD CLUB VINONNAIS 141,00 226 0,624 10
6 IVACHEFF MICHEL 19106 – BILLARD CLUB VINONNAIS 187,00 232 0,806 8
7 THOMAS PHILIPPE 19023 – BILLARD CLUB GARDEEN 135,00 240 0,563 7
8 BENIER PATRICK 19023 – BILLARD CLUB GARDEEN 74,00 84 0,881 6
9 HERREMAN SERGE 19023 – BILLARD CLUB GARDEEN 95,00 120 0,792 6
10 DOUSSET RENE 19023 – BILLARD CLUB GARDEEN 103,00 206 0,500 5
11 OUDOUX GERARD 19023 – BILLARD CLUB GARDEEN 58,00 84 0,690 4
12 BELTRITTI JEAN YVES 19106 – BILLARD CLUB VINONNAIS 80,00 120 0,667 4
13 ESTABLIER PIERRE 19023 – BILLARD CLUB GARDEEN 96,00 180 0,533 4
14 VICTOR DANIEL 19019 – BILLARD CLUB DE LA BAIE 47,00 90 0,522 3
15 PORTET PATRICK 19059 – BILLARD CLUB ROQUEBRUNOIS 119,00 229 0,520 3
16 VALVERDE JEAN YVES 19023 – BILLARD CLUB GARDEEN 74,00 120 0,617 2
17 TIMSIT SERGE 19023 – BILLARD CLUB GARDEEN 80,00 210 0,381 2
18 MAGNIER PIERRE 19023 – BILLARD CLUB GARDEEN 69,00 180 0,383 1
19 DEBRUYNE ANNE 19106 – BILLARD CLUB VINONNAIS 46,00 240 0,192 0

Copyright © Ligue Méditerranée de billard - Haut de la page - Mentions légales - RGPD
Ce site utilise des cookies, en naviguant sur ce site vous acceptez l'utilisation de ces cookies.. Plus d'informations