Informations Générales
Accueil > Convocations Tournois Libre

Convocation Tournoi Libre


Finale départementale - Libre Régional-2
5 Avril 2025
LIEU : LA GARDE

Les qualifiés pour la finale sont :

BURGANT JEAN MARIE (à confirmer)
GABETTO STEPHANE (Désistement)
LANNURIEN THIERRY (confirmé)
FRANCO ALBERT (à confirmer)
STEINMANN SEBASTIEN (à confirmer)
MARCEAUX JOSE confirmé
AUBERT ROUECHE Lydia (à confirmer)

La finale aura lieu au club de La Garde. Arrivée au plus tard sur site 8h30.

Le classement définitif de la phase de préliminaire :

CLASSEMENT Joueur Club TOTAL POINTS Equiv. 2,80 TOTAL Reprises Moyenne (2,80) Nombres tournois nombre tournoi minimum (qualification) meilleurs tournois pris en compte Meilleurs tournois (point match)
1 BURGANT JEAN MARIE 19019 – BILLARD CLUB DE LA BAIE 560,00 136 4,118 2 3 3 12
2 GABETTO STEPHANE 19023 – BILLARD CLUB GARDEEN 572,00 169 3,385 2 3 3 12
3 LANNURIEN THIERRY 19023 – BILLARD CLUB GARDEEN 596,00 190 3,137 2 3 3 10
4 FRANCO ALBERT 19019 – BILLARD CLUB DE LA BAIE 524,00 184 2,848 2 3 3 8
5 STEINMANN SEBASTIEN 19061 – ACAD.BILLARD ST RAPHAEL 542,00 201 2,697 2 3 3 8
6 MARCEAUX JOSE 19059 – BILLARD CLUB ROQUEBRUNOIS 311,00 87 3,575 1 3 3 6
7 AUBERT ROUECHE LYDIA 19106 – BILLARD CLUB VINONNAIS 439,00 160 2,744 2 3 3 6
8 DE LOOSE FELIX 19106 – BILLARD CLUB VINONNAIS 307,00 112 2,741 1 3 3 6
9 VIDAL RENE BERNARD 19106 – BILLARD CLUB VINONNAIS 422,00 173 2,439 2 3 3 4
10 LUNEAU JEAN CLAUDE 19023 – BILLARD CLUB GARDEEN 271,00 101 2,683 1 3 3 2
11 MAURON BERNARD 19023 – BILLARD CLUB GARDEEN 260,00 98 2,653 1 3 3 2
12 SOLTANI OMAR 19106 – BILLARD CLUB VINONNAIS 250,00 115 2,174 1 3 3 2
13 MOLAND PHILIPPE 19059 – BILLARD CLUB ROQUEBRUNOIS 411,00 196 2,097 2 3 3 0

Finale départementale - Libre Régional-3
19 Avril 2025
LIEU : ROQUEBRUNE


Les qualifiés pour la finale sont :

POUGIN JEAN FRANCOIS (confirmé)
DEBRUYNE TRISTAN (à confirmer)
CHARBAUT CLAUDE (à confirmer)
LEMARTINET ROBERT (confirmé)
BERNAT JEAN PIERRE (confirmé)
RAVENET FRANCIS (à confirmer)

Arrivée au plus tard sur site 8h30.

Le classement définitif de la phase de préliminaire :


CLASSEMENT Joueur Club TOTAL POINTS Equiv. 2,80 TOTAL Reprises Moyenne (2,80) Nombres tournois nombre tournoi minimum (qualification) meilleurs tournois pris en compte Meilleurs tournois (point match)
1 POUGIN JEAN FRANCOIS 19059 – BILLARD CLUB ROQUEBRUNOIS 349,00 151 2,311 2 3 3 10
2 DEBRUYNE TRISTAN 19106 – BILLARD CLUB VINONNAIS 375,00 179 2,095 2 3 3 10
3 CHARBAUT CLAUDE 19059 – BILLARD CLUB ROQUEBRUNOIS 311,00 176 1,767 2 3 3 10
4 LEMARTINET ROBERT 19019 – BILLARD CLUB DE LA BAIE 323,00 206 1,568 2 3 3 10
5 BERNAT JEAN PIERRE 19023 – BILLARD CLUB GARDEEN 358,00 196 1,827 2 3 3 8
6 RAVENET FRANCIS 19059 – BILLARD CLUB ROQUEBRUNOIS 362,00 215 1,684 2 3 3 8
7 OUDOUX GERARD 19023 – BILLARD CLUB GARDEEN 256,00 198 1,293 2 3 3 8
8 BARRALLON JEAN PAUL 19023 – BILLARD CLUB GARDEEN 196,00 105 1,867 1 3 3 6
9 HERREMAN SERGE 19023 – BILLARD CLUB GARDEEN 309,00 207 1,493 2 3 3 6
10 GUIZELIN PASCAL 19106 – BILLARD CLUB VINONNAIS 298,00 220 1,355 2 3 3 6
11 MOREELS BERNARD 19023 – BILLARD CLUB GARDEEN 273,00 210 1,300 2 3 3 6
12 ALLIGIER GERARD 19019 – BILLARD CLUB DE LA BAIE 304,00 207 1,469 2 3 3 4
13 BENIER PATRICK 19023 – BILLARD CLUB GARDEEN 267,00 194 1,376 2 3 3 4
14 COSTE PHILIPPE 19061 – ACAD.BILLARD ST RAPHAEL 210,00 162 1,296 2 3 3 4
15 PERRIN LIONEL 19023 – BILLARD CLUB GARDEEN 122,00 90 1,356 1 3 3 2
16 POIRIER DOMINIQUE 19061 – ACAD.BILLARD ST RAPHAEL 249,00 186 1,339 2 3 3 2
17 BELTRITTI JEAN YVES 19106 – BILLARD CLUB VINONNAIS 108,00 83 1,301 1 3 3 0
18 SALES THIERRY 19061 – ACAD.BILLARD ST RAPHAEL 89,00 90 0,989 1 3 3 0

Finale départementale - Libre Régional-4
26 Avril 2025
LIEU : LA GARDE


Les qualifiés pour la finale sont :

ESTABLIER PIERRE (confirmé)
VALVERDE JEAN YVES (confirmé)
AMOUROUX LUC (confirmé)
THOMAS PHILIPPE (confirmé)
IVACHEFF MICHEL (confirmé)
VICTOR DANIEL (à confirmer)
Arrivée au plus tard sur site 8h30.

Le classement définitif de la phase de préliminaire :


CLASSEMENT Joueur Club TOTAL POINTS Equiv. 2,80 TOTAL Reprises Moyenne (2,80) Nombres tournois nombre tournoi minimum (qualification) meilleurs tournois pris en compte Meilleurs tournois (point match)
1 ESTABLIER PIERRE 19023 – BILLARD CLUB GARDEEN 224,00 186 1,204 2 3 3 11
2 VALVERDE JEAN YVES 19023 – BILLARD CLUB GARDEEN 330,00 210 1,571 2 3 3 10
3 AMOUROUX LUC 19023--BILLARD CLUB GARDEEN 194,00 199 0,975 2 3 3 10
4 THOMAS PHILIPPE 19023 – BILLARD CLUB GARDEEN 203,00 210 0,967 2 3 3 10
5 IVACHEFF MICHEL 19106 – BILLARD CLUB VINONNAIS 118,00 83 1,422 1 3 3 6
6 VICTOR DANIEL 19019 – BILLARD CLUB DE LA BAIE 101,00 90 1,122 1 3 3 6
7 LESPRIT CLAUDE 19019 – BILLARD CLUB DE LA BAIE 157,00 179 0,877 2 3 3 6
8 TIMSIT SERGE 19023 – BILLARD CLUB GARDEEN 118,00 210 0,562 2 3 3 6
9 MAGNIER PIERRE 19023 – BILLARD CLUB GARDEEN 70,00 90 0,778 1 3 3 4
10 PORTET PATRICK 19059 – BILLARD CLUB ROQUEBRUNOIS 123,00 174 0,707 2 3 3 4
11 COZETTE SYLVIE 19023 – BILLARD CLUB GARDEEN 114,00 197 0,579 2 3 3 3
12 DOUSSET RENE 19023 – BILLARD CLUB GARDEEN 150,00 177 0,847 2 3 3 2
13 DEBRUYNE ANNE 19106 – BILLARD CLUB VINONNAIS 75,00 180 0,417 2 3 3 2
14 GIRARD DENIS 19023 – BILLARD CLUB GARDEEN 107,00 210 0,510 2 3 3 0



Copyright © Ligue Méditerranée de billard - Haut de la page - Mentions légales - RGPD
Ce site utilise des cookies, en naviguant sur ce site vous acceptez l'utilisation de ces cookies.. Plus d'informations