Finale de Ligue
NOM - Prénom | CLUB | Jeu de | la 8 | Jeu de | la 9 | Jeu de | la 14/1 | Jeu de | la 10 | Total | Place |
|
| Place | Points | Place | Points | Place | Point | Place | Point | Général |
|
BENSAID - Noel | B.C DE L'ESTAGNOL |
|
| 1 | 220 |
|
| 1 | 220 | 440 | 1 |
ANGLADE - Guilaume | B.C DE L'ESTAGNOL |
|
| 5 | 136 |
|
| 2 | 190 | 326 | 2 |
CHEVRIER - Camille | NISSA BILLARD CLUB |
|
| 2 | 190 |
|
| 9 | 112 | 302 | 3 |
GOUZIEN - Yann | B.C DE L'ESTAGNOL |
|
| 8 | 136 |
|
| 4 | 162 | 298 | 4 |
CHEVRIER - Jacques | NISSA BILLARD CLUB |
|
| 3 | 162 |
|
| 7 | 136 | 298 | 5 |
YORAC - Arnolf | NISSA BILLARD CLUB |
|
| 9 | 112 |
|
| 3 | 162 | 274 | 6 |
BASELGA - Pascal | CLUB LE LOUIS XI |
|
| 4 | 162 |
|
| 11 | 112 | 274 | 7 |
BENOIT - Alexandre | B.C ARLESIEN |
|
| 6 | 136 |
|
| 5 | 136 | 272 | 8 |
VAHE - Guillaume | NISSA BILLARD CLUB |
|
| 7 | 136 |
|
| 6 | 136 | 272 | 9 |
CLUS - Sandy | A.B ST RAPHAEL |
|
| 11 | 112 |
|
| 8 | 136 | 248 | 10 |
SIMON - Guillaume | B.C ARLESIEN |
|
| 10 | 112 |
|
| 10 | 112 | 224 | 11 |
JUIGNET - Christian | A.B ST RAPHAEL |
|
| 12 | 112 |
|
| 12 | 112 | 224 | 12 |
MOUTON - Vincent | NISSA BILLARD CLUB |
|
| 13 | 112 |
|
| 13 | 112 | 224 | 13 |
GROS - Roland | B.C ARLESIEN |
|
| 13 | 112 |
|
| 13 | 112 | 224 | 14 |
GARCIA - Sébastien | NISSA BILLARD CLUB |
|
| 13 | 112 |
|
| 13 | 112 | 224 | 15 |
COTARD - Sandrine | B.C DE L'ESTAGNOL |
|
| 13 | 112 |
|
| 13 | 112 | 224 | 16 |
Copyright © Ligue Méditerranée de billard -
Haut de la page -
Mentions légales -
RGPD