X | xxxx xxxxxxxxClub | xxNbre Licences | x+ 21 | x xAv. '- 21 | Déc. | Part club | xx+21 xxxxx 20,00€ | x- 21 xxxx x11,00€ | Découv. xxX x12,00€ | xxxx xxxS/T |
1 | ACAD. DE BILLARD DE MANDELIEU | 44 | 39 | 1 | 4 | 30.00 | 780.00 | 11.00 | 486.00 | 869.00 |
2 | ACAD. DE BILLARD DE BOLLENE | 24 | 24 | 30.00 | 480.00 | 510.00 | ||||
3 | ACAD. DE BILLARD DE MENTON | 17 | 14 | 3 | 30.00 | 280.00 | 36.00 | 346.00 | ||
4 | ACAD. DE BILLARD ST RAPHAEL | 32 | 29 | 1 | 2 | 30.00 | 580.00 | 11.00 | 24.00 | 645.00 |
5 | AMERICAN CLUB LOUIS XI | 7 | 7 | 30.00 | 140.00 | 170.00 | ||||
6 | BILLARD AMATEUR ROGNAC | 19 | 16 | 2 | 1 | 30.00 | 320.00 | 22.00 | 12.00 | 384.00 |
7 | BILLARD CLUB ARLES | 35 | 26 | 2 | 7 | 30.00 | 520.00 | 22.00 | 84.00 | 656.00 |
8 | BILLARD CLUB AVIGNON | 35 | 30 | 5 | 30.00 | 600.00 | 60.00 | 690.00 | ||
9 | BILLARD CLUB BERRE | 18 | 13 | 5 | 30.00 | 260.00 | 60.00 | 350.00 | ||
10 | BILLARD CLUB CARPENTRAS | 27 | 24 | 3 | 30.00 | 480.00 | 36.00 | 546.00 | ||
11 | BILLARD CLUB CAVAILLON | 28 | 27 | 1 | 30.00 | 540.00 | 12.00 | 582.00 | ||
12 | BILLARD CLUB DE L ESTAGNOL | 48 | 11 | 1 | 4+50PS | 30.00 | 220.00 | 11.00 | 48.00 | 309.00 |
13 | BILLARD CLUB DE LA BAIE | 13 | 11 | 2 | 30.00 | 220.00 | 24.00 | 274.00 | ||
14 | BILLARD CLUB DE NICE | 52 | 46 | 6 | 30.00 | 920.00 | 66.00 | 1 016.00 | ||
15 | BILLARD CLUB LA GARDE | 62 | 54 | 3 | 5 | 30.00 | 1 080.00 | 33.00 | 60.00 | 1 203.00 |
16 | BILLARD CLUB LA FARE | 15 | 12 | 2 | 1 | 30.00 | 240.00 | 22.00 | 12.00 | 304.00 |
17 | BILLARD CLUB ORANGE | 12 | 12 | 30.00 | 240.00 | 270.00 | ||||
18 | BILLARD CLUB PHOCEEN | 34 | 29 | 1 | 4 | 30.00 | 580.00 | 11.00 | 48.00 | 669.00 |
19 | BILLARD CLUB ROQUEBRUNE | 12 | 10 | 2 | 30.00 | 200.00 | 24.00 | 254.00 | ||
20 | BILLARD CLUB SAUSSET | 12 | 11 | 1 | 30.00 | 220.00 | 12.00 | 262.00 | ||
21 | BILLARD CLUB SISTERON | 32 | 27 | 2 | 3 | 30.00 | 540.00 | 22.00 | 36.00 | 628.00 |
22 | BILLARD CLUB VINON | 16 | 14 | 2 | 30.00 | 280.00 | 24.00 | 334.00 | ||
23 | BLACK BALL CAVAILLON | 46 | 34 | 10 | 2 | 30.00 | 680.00 | 110.00 | 24.00 | 844.00 |
24 | BLACK BALL CONCEPT | 2 | 2 | 2 | 30.00 | 40.00 | 24.00 | 70.00 | ||
25 | BRITISH BILLARD CLUB AVIGNON | 34 | 15 | 6 | 13 | 30.00 | 300.00 | 66.00 | 156.00 | 552.00 |
26 | CLUB BILLARD ISTRES | 29 | 24 | 4 | 1 | 30.00 | 480.00 | 44.00 | 12.00 | 566.00 |
27 | NISSA BILLARD CLUB | 23 | 19 | 1 | 3 | 30.00 | 380.00 | 11.00 | 36.00 | 457.00 |
28 | O CIGALON BILLARD CLUB | 45 | 40 | 3 | 2 | 30.00 | 800.00 | 33.00 | 24.00 | 887.00 |
29 | S. S. A. B. D AIX EN PROVENCE | 29 | 28 | 2 | 1 | 30.00 | 560.00 | 22.00 | 12.00 | 602.00 |
30 | SALON BILLARD CLUB | 19 | 19 | 2 | 8 | 30.00 | 380.00 | 22.00 | 96.00 | 410.00 |
31 | SABM | 50 | 26 | 3 | 21 | 30.00 | 520.00 | 33.00 | 252.00 | 835.00 |
32 | BLACK BALL CONCEPT | 2 | 2 | 30.00 | 40.00 | 70.00 | ||||
TOTAL : | 889 | 693 | 48 | 148 | 930.00 | 13 860.00 | 528.00 | 1 176.00 | 16 494.00 | |
Américain | 117 | 53 | 3 | 61 | 1 255.00 | |||||
BlackBall | 204 | 135 | 24 | 45 | 3 534.00 | |||||
Carambole | 568 | 505 | 21 | 42 | 11 705.00 | |||||
Snooker |