X | xxxx xxxxxxxxClub | xxNbre Licences | x+ 21 | x xAv. '- 21 | Déc. | Part club | xx+21 xxxxx 20,00€ | x- 21 xxxx x11,00€ | Découv. xxX x12,00€ | xxxx xxxS/T |
1 | ACAD. DE BILLARD DE MANDELIEU | 28 | 27 | 1 | 30.00 | 540.00 | 12.00 | 582.00 | ||
2 | ACAD. DE BILLARD DE BOLLENE | 24 | 24 | 30.00 | 480.00 | 510.00 | ||||
3 | ACAD. DE BILLARD DE MENTON | 15 | 13 | 2 | 30.00 | 260.00 | 24.00 | 314.00 | ||
4 | ACAD. DE BILLARD ST RAPHAEL | 29 | 26 | 1 | 2 | 30.00 | 520.00 | 11.00 | 24.00 | 585.00 |
5 | AMERICAN CLUB LOUIS XI | 6 | 6 | 30.00 | 120.00 | 150.00 | ||||
6 | BILLARD AMATEUR ROGNAC | 9 | 9 | 30.00 | 180.00 | 210.00 | ||||
7 | BILLARD CLUB ARLES | 9 | 9 | 30.00 | 180.00 | 210.00 | ||||
8 | BILLARD CLUB AVIGNON | 19 | 17 | 2 | 30.00 | 340.00 | 24.00 | 394.00 | ||
9 | BILLARD CLUB BERRE | 16 | 12 | 4 | 30.00 | 240.00 | 48.00 | 318.00 | ||
10 | BILLARD CLUB CARPENTRAS | 23 | 22 | 1 | 30.00 | 440.00 | 12.00 | 482.00 | ||
11 | BILLARD CLUB CAVAILLON | 25 | 25 | 30.00 | 500.00 | 530.00 | ||||
12 | BILLARD CLUB DE L ESTAGNOL | 13 | 10 | 1 | 2 | 30.00 | 200.00 | 11.00 | 24.00 | 265.00 |
13 | BILLARD CLUB DE LA BAIE | 9 | 8 | 1 | 30.00 | 160.00 | 12.00 | 202.00 | ||
14 | BILLARD CLUB DE NICE | 7 | 7 | 30.00 | 140.00 | 170.00 | ||||
15 | BILLARD CLUB LA GARDE | 38 | 36 | 2 | 30.00 | 720.00 | 24.00 | 774.00 | ||
16 | BILLARD CLUB LA FARE | 15 | 12 | 2 | 1 | 30.00 | 240.00 | 22.00 | 12.00 | 304.00 |
17 | BILLARD CLUB ORANGE | 12 | 12 | 30.00 | 240.00 | 270.00 | ||||
18 | BILLARD CLUB PHOCEEN | 27 | 24 | 1 | 2 | 30.00 | 480.00 | 11.00 | 24.00 | 545.00 |
19 | BILLARD CLUB ROQUEBRUNE | 11 | 9 | 2 | 30.00 | 180.00 | 24.00 | 234.00 | ||
20 | BILLARD CLUB SAUSSET | 11 | 11 | 30.00 | 220.00 | 250.00 | ||||
21 | BILLARD CLUB SISTERON | 26 | 26 | 30.00 | 520.00 | 550.00 | ||||
22 | BILLARD CLUB VINON | 15 | 13 | 2 | 30.00 | 260.00 | 24.00 | 314.00 | ||
23 | BLACK BALL CAVAILLON | 31 | 27 | 3 | 1 | 30.00 | 540.00 | 33.00 | 12.00 | 615.00 |
24 | BLACK BALL CONCEPT | 2 | 2 | 2 | 30.00 | 40.00 | 24.00 | 70.00 | ||
25 | BRITISH BILLARD CLUB AVIGNON | 25 | 12 | 6 | 7 | 30.00 | 240.00 | 66.00 | 84.00 | 420.00 |
26 | CLUB BILLARD ISTRES | 22 | 19 | 3 | 2 | 30.00 | 380.00 | 33.00 | 24.00 | 443.00 |
27 | NISSA BILLARD CLUB | 22 | 19 | 1 | 2 | 30.00 | 380.00 | 11.00 | 24.00 | 445.00 |
28 | O CIGALON BILLARD CLUB | 38 | 34 | 2 | 2 | 30.00 | 680.00 | 22.00 | 24.00 | 756.00 |
29 | S. S. A. B. D AIX EN PROVENCE | 7 | 7 | 2 | 2 | 30.00 | 140.00 | 22.00 | 24.00 | 170.00 |
30 | SALON BILLARD CLUB | 19 | 19 | 2 | 8 | 30.00 | 380.00 | 22.00 | 96.00 | 410.00 |
31 | SABM | 28 | 18 | 2 | 8 | 30.00 | 360.00 | 22.00 | 96.00 | 508.00 |
32 | BLACK BALL CONCEPT | 2 | 2 | 30.00 | 40.00 | 70.00 | ||||
TOTAL : | 581 | 515 | 22 | 43 | 930.00 | 10 300.00 | 242.00 | 528.00 | 12 000.00 | |
Américain | 61 | 50 | 3 | 8 | 1 159.00 | |||||
BlackBall | 123 | 94 | 12 | 17 | 2 015.00 | |||||
Carambole | 397 | 371 | 7 | 19 | 8 563.00 | |||||
Snooker |