CADRE N2 | SAMEDI | 5 mars 2022 | VINON | | | | | | |
Classement des joueurs | | | | | | | | | |
Clt | Nom | Prénom | Club | PM | Points | R | MS | MGT | MPART |
1 | VIVALDI | ANDRE | BILLARD CLUB VINONNAIS | 6 | 462 | 57 | 84 | 8.10 | 20.00 |
2 | FERHAT | ACHOUR | BILLARD CLUB VINONNAIS | 6 | 428 | 60 | 34 | 7.13 | 7.50 |
3 | CHAPUIS | ERIC | BILLARD CLUB DE NICE | 6 | 422 | 84 | 57 | 5.02 | 7.50 |
4 | GERARD | PASCAL | BILLARD CLUB DE NICE | 2 | 346 | 59 | 37 | 5.86 | 7.05 |
5 | FONTAINE | DANY | BILLARD CLUB ROQUEBRUNOIS | 0 | 316 | 68 | 28 | 4.64 | — |
| | | | | | | | | |
CADRE N3 | SAMEDI | 5 mars 2022 | AVIGNON | | | | | | |
Classement des joueurs | | | | | | | | | |
Clt | Nom | Prénom | Club | PM | Points | R | MS | MGT | MPART |
1 | BRAYER | DENIS | BILLARD CLUB AVIGNONNAIS | 6 | 463 | 73 | 45 | 6.34 | 7.50 |
2 | GIBARROUX | CHRISTOPHE | S. S. A. B. D AIX EN PROVENCE | 4 | 382.0 | 66 | 36 | 5.96 | 7.20 |
3 | ROUGON | ROBERT | BILLARD CLUB LA FARE | 2 | 358.4 | 67 | 33 | 5.41 | 8.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
BANDE N1 | SAMEDI | 12 mars 2022 | CAVALAIRE | | | | | | |
Classement des joueurs | | | | | | | | | |
Clt | Nom | Prénom | Club | PM | Points | R | MS | MGT | MPART |
1 | PELOUIN | JEAN FRANCOIS | BILLARD CLUB DE LA BAIE | 6 | 300 | 74 | 36 | 4.05 | 10.00 |
2 | PIGNATEL | FLORENT | BILLARD CLUB CAVAILLONNAIS | 4 | 279 | 128 | 20 | 2.17 | 2.32 |
3 | VIVALDI | ANDRE | BILLARD CLUB VINONNAIS | 2 | 248 | 111 | 19 | 2.23 | 2.38 |
4 | DEFRETIN | JOEL | BILLARD CLUB GARDEEN | 0 | 112 | 95 | 11 | 1.17 | — |
| | | | | | | | | |
BANDE N3 | SAMEDI | 12 mars 2022 | ROQUEBRUNE | | | | | | |
Classement des joueurs | | | | | | | | | |
Clt | Nom | Prénom | Club | PM | Points | R | MS | MGT | MPART |
1 | FERAUD | GERARD | ACADEMIE DE BILLARD DE BOLLENE | 10 | 400 | 168 | 23 | 2.38 | 3.20 |
2 | MONNET | JEAN CLAUDE | BILLARD CLUB CAVAILLONNAIS | 8 | 382 | 185 | 13 | 2.06 | 2.96 |
3 | GIFFARD | PHILIPPE | BILLARD CLUB GARDEEN | 6 | 347 | 165 | 14 | 2.10 | 2.58 |
4 | FONTAINE | DANY | BILLARD CLUB ROQUEBRUNOIS | 4 | 386 | 171 | 13 | 2.25 | 2.66 |
5 | PIELIN | PASCAL | SALON BILLARD CLUB | 2 | 262 | 162 | 14 | 1.61 | 3.20 |
6 | ROUGON | ROBERT | BILLARD CLUB LA FARE | 0 | 293 | 183 | 11 | 1.60 | — |
| | | | | | | | | |
LIBRE N3 | SAMEDI | 2 avril 2022 | VINON | | | | | | |
Classement des joueurs | | | | | | | | | |
Clt | Nom | Prénom | Club | PM | Points | R | MS | MGT | MPART |
1 | FONTAINE | DANY | BILLARD CLUB ROQUEBRUNOIS | 5 | 600 | 56 | 65 | 10.71 | 11.76 |
2 | FERHAT | ACHOUR | BILLARD CLUB VINONNAIS | 4 | 580 | 37 | 69 | 15.67 | 25.00 |
3 | FERAUD | GERARD | ACADEMIE DE BILLARD DE BOLLENE | 3 | 542 | 46 | 41 | 11.78 | 11.11 |
4 | GIBARROUX | CHRISTOPHE | S. S. A. B. D AIX EN PROVENCE | 0 | 410 | 53 | 45 | 7.73 | — |
| | | | | | | | | |
BANDE R1 | SAMEDI | 9 avril 2022 | LA GARDE | | | | | | |
Classement des joueurs | | | | | | | | | |
Clt | Nom | Prénom | Club | PM | Points | R | MS | MGT | MPART |
1 | DE LOOSE | FELIX | BILLARD CLUB ROQUEBRUNOIS | 8 | 286 | 170 | 12 | 1.68 | 2.30 |
2 | AZOULAY | ALAIN | BILLARD CLUB PHOCEEN | 7 | 295 | 178 | 9 | 1.65 | 2.30 |
3 | PELLAT | FRANCIS | BILLARD CLUB SISTERONNAIS | 7 | 265 | 209 | 12 | 1.26 | 1.66 |
4 | LANNURIEN | THIERRY | BILLARD CLUB GARDEEN | 6 | 282 | 243 | 6 | 1.16 | 1.33 |
5 | DUSSAULE | PIERRE | ACADEMIE DE BILLARD DE BOLLENE | 2 | 224 | 184 | 12 | 1.21 | 1.62 |
6 | LEMARTINET | ROBERT | BILLARD CLUB DE LA BAIE | 0 | 170 | 206 | 7 | 0.82 | — |
| | | | | | | | | |
3 BANDES N1 | SAMEDI | 23 avril 2022 | NICE | | | | | | |
Classement des joueurs | | | | | | | | | |
Clt | Nom | Prénom | Club | PM | Points | R | MS | MGT | MPART |
1 | GAUCHER | JULIEN | BILLARD CLUB ROQUEBRUNOIS | 8 | 175 | 201 | 12 | 0.870 | 1.166 |
2 | MACQUET | PATRICK | BILLARD CLUB DE NICE | 7 | 171 | 215 | 7 | 0.795 | 1.029 |
3 | COUPET | PHILIPPE | BILLARD CLUB GARDEEN | 6 | 150 | 249 | 7 | 0.602 | 0.921 |
4 | PINARD | PATRICE | SALON BILLARD CLUB | 5 | 168 | 215 | 5 | 0.781 | 1.346 |
5 | BARBANNEAU | FREDERIC | SALON BILLARD CLUB | 4 | 144 | 241 | 6 | 0.597 | 0.795 |
6 | CHARBIT | JEAN MARC | BILLARD CLUB DE NICE | 0 | 149 | 253 | 6 | 0.588 | — |
| | | | | | | | | |
3 BANDES N2 | SAM et DIM | 23/24 avril 2022 | MARSEILLE PHOCEEN | | | | | | |
Classement des joueurs | | | | | | | | | |
Clt | Nom | Prénom | Club | PM | Points | R | MS | MGT | MPART |
1 | ABAD | YANNICK | SPORT AMAT.DE BILLARD MARSEILLAIS | 8 | 145 | 307 | 5 | 0.472 | 0.555 |
2 | DHAINAUT | JEAN FRANCOIS | BILLARD CLUB DE NICE | 6 | 139 | 244 | 5 | 0.569 | 0.750 |
3 | AZOULAY | ALAIN | BILLARD CLUB PHOCEEN | 6 | 138 | 284 | 5 | 0.485 | 0.612 |
4 | GAVALDA | PIERRE | BILLARD CLUB CARPENTRASSIEN | 6 | 131 | 289 | 5 | 0.453 | 0.789 |
5 | MUNOS | JEAN | BILLARD CLUB SAUSSETOIS | 4 | 121 | 304 | 5 | 0.398 | 0.625 |
6 | MONNET | JEAN CLAUDE | BILLARD CLUB CAVAILLONNAIS | 0 | 125 | 290 | 3 | 0.431 | — |
| | | | | | | | | |
3 BANDES N3 | SAMEDI | 23 avril 2022 | AVIGNON | | | | | | |
Classement des joueurs | | | | | | | | | |
Clt | Nom | Prénom | Club | PM | Points | R | MS | MGT | MPART |
1 | LANDE | GERARD | BILLARD CLUB AVIGNONNAIS | 8 | 122 | 211 | 4 | 0.578 | 0.892 |
2 | SINANIAN | JEAN PAUL | BILLARD CLUB PHOCEEN | 8 | 117 | 247 | 4 | 0.473 | 0.555 |
3 | CLEMENT | GERARD | BILLARD CLUB SAUSSETOIS | 6 | 99 | 240 | 4 | 0.412 | 0.581 |
4 | DUSSAULE | PIERRE | ACADEMIE DE BILLARD DE BOLLENE | 3 | 116 | 225 | 4 | 0.515 | 0.609 |
5 | BREPSON | MARTIAL | ACADEMIE DE BILLARD DE BARBOSSI MANDELIEU | 3 | 95 | 243 | 3 | 0.390 | 0.581 |
6 | LEFAUX | JEAN JACQUES | BILLARD CLUB SISTERONNAIS | 2 | 94 | 238 | 3 | 0.394 | 0.446 |
| | | | | | | | | |
FINALE DE LIGUE LIBRE R1 ANNULEE |
| | | | | | | | | |
LIBRE R2 | SAMEDI | 30 avril 2022 | ISTRES | | | | | | |
Classement des joueurs | | | | | | | | | |
Clt | Nom | Prénom | Club | PM | Points | R | MS | MGT | MPART |
1 | CALDERON | LUC | CLUB BILLARD ISTREEN | 8 | 490 | 96 | 26 | 5.10 | 8.33 |
2 | CHARBIT | JEAN MARC | BILLARD CLUB DE NICE | 8 | 453 | 112 | 20 | 4.04 | 5.00 |
3 | DE LOOSE | FELIX | BILLARD CLUB ROQUEBRUNOIS | 8 | 435 | 131 | 35 | 3.32 | 5.88 |
4 | PELLAT | FRANCIS | BILLARD CLUB SISTERONNAIS | 4 | 376 | 118 | 21 | 3.18 | 6.25 |
5 | TORES | JEAN LUC | BILLARD AMATEUR ROGNAC | 2 | 355 | 136 | 21 | 2.61 | 3.22 |
6 | VITALIEN | PIERRE | BILLARD CLUB ORANGEOIS | 0 | 290 | 135 | 21 | 2.14 | — |
| | | | | | | | | |
3 BANDES R1 | SAMEDI | 7 mai 2022 | MANDELIEU | | | | | | |
Classement des joueurs | | | | | | | | | |
Clt | Nom | Prénom | Club | PM | Points | R | MS | MGT | MPART |
1 | HAZE | PATRICK | BILLARD CLUB CAVAILLONNAIS | 8 | 87 | 287 | 3 | 0.303 | 0.392 |
2 | COHEN | RICHARD | ACADEMIE DE BILLARD DE BARBOSSI MANDELIEU | 6 | 91 | 261 | 4 | 0.348 | 0.425 |
3 | PELLAT | FRANCIS | BILLARD CLUB SISTERONNAIS | 6 | 88 | 259 | 4 | 0.339 | 0.465 |
4 | SUEUR | PASCAL | ACADEMIE DE BILLARD DE BARBOSSI MANDELIEU | 6 | 81 | 281 | 4 | 0.288 | 0.384 |
5 | CAILLAUD | DANIEL | BILLARD CLUB GARDEEN | 4 | 59 | 252 | 6 | 0.234 | 0.476 |
6 | PORA | JEAN PAUL | CLUB BILLARD ISTREEN | 0 | 65 | 264 | 3 | 0.246 | — |
| | | | | | | | | |
LIBRE R3 | SAMEDI | 14 mai 2022 | LA GARDE | | | | | | |
Classement des joueurs | | | | | | | | | |
Clt | Nom | Prénom | Club | PM | Points | R | MS | MGT | MPART |
1 | LUCENET | PAUL | CLUB BILLARD ISTREEN | 8 | 329 | 135 | 17 | 2.43 | 3.18 |
2 | FERRO | PHILIPPE | CLUB BILLARD ISTREEN | 8 | 325 | 189 | 10 | 1.71 | 2.12 |
3 | BARRALLON | JEAN PAUL | BILLARD CLUB GARDEEN | 6 | 302 | 174 | 17 | 1.73 | 2.12 |
4 | HAZE | PATRICK | BILLARD CLUB CAVAILLONNAIS | 4 | 295 | 169 | 17 | 1.74 | 2.05 |
5 | ELEOUET | DANIEL | BILLARD CLUB CARPENTRASSIEN | 4 | 299 | 206 | 27 | 1.45 | 1.59 |
6 | BONELLO | LUCIEN | BILLARD AMATEUR ROGNAC | 0 | 205 | 183 | 9 | 1.12 | — |
| | | | | | | | | |
LIBRE R4 | SAMEDI | 14 mai 2022 | AVIGNON | | | | | | |
Classement des joueurs | | | | | | | | | |
Clt | Nom | Prénom | Club | PM | Points | R | MS | MGT | MPART |
1 | GELAS | BERNARD | BILLARD CLUB LA FARE | 6 | 186 | 122 | 16 | 1.52 | 2.50 |
2 | LISI | ROGER | BILLARD CLUB BERROIS | 6 | 173 | 171 | 8 | 1.01 | 1.37 |
3 | QUEZEL | ANDRE | BILLARD CLUB AVIGNONNAIS | 6 | 183 | 209 | 9 | 0.87 | 1.42 |
4 | NAPOLI | SALVATORE | BILLARD CLUB CARPENTRASSIEN | 4 | 188 | 174 | 9 | 1.08 | 1.90 |
5 | FURNON | ROGER | BILLARD CLUB AVIGNONNAIS | 4 | 158 | 171 | 7 | 0.92 | 1.05 |
6 | COSTAZ | ALAIN | BILLARD CLUB DE LA BAIE | 4 | 159 | 205 | 8 | 0.77 | 0.85 |
| | | | | | | | | |
BANDE R2 | SAMEDI | 21 mai 2022 | ISTRES | | | | | | |
Classement des joueurs | | | | | | | | | |
Clt | Nom | Prénom | Club | PM | Points | R | MS | MGT | MPART |
1 | PACZESNY | FABRICE | BILLARD CLUB LA FARE | 8 | 173 | 177 | 9 | 0.97 | 1.48 |
2 | RAVENET | FRANCIS | BILLARD CLUB ROQUEBRUNOIS | 6 | 177 | 175 | 9 | 1.01 | 2.00 |
3 | ALLIGIER | GERARD | BILLARD CLUB DE LA BAIE | 6 | 160 | 162 | 8 | 0.98 | 1.17 |
4 | FERRO | PHILIPPE | CLUB BILLARD ISTREEN | 6 | 168 | 174 | 6 | 0.96 | 1.29 |
5 | BONNEMAISON | DENIS | CLUB BILLARD ISTREEN | 2 | 144 | 187 | 6 | 0.77 | 1.02 |
6 | BONELLO | LUCIEN | BILLARD AMATEUR ROGNAC | 2 | 127 | 197 | 8 | 0.64 | 0.90 |
| | | | | | | | | |
3 BANDES R2 | SAMEDI | 28 mai 2022 | ISTRES | | | | | | |
Classement des joueurs | | | | | | | | | |
Clt | Nom | Prénom | Club | PM | Points | R | MS | MGT | MPART |
1 | FERRO | PHILIPPE | CLUB BILLARD ISTREEN | 8 | 54 | 191 | 4 | 0.282 | 0.483 |
2 | GELAS | BERNARD | BILLARD CLUB LA FARE | 6 | 44 | 200 | 2 | 0.220 | 0.300 |
3 | JUMEL | RENE | ACADEMIE DE BILLARD DE BOLLENE | 6 | 43 | 200 | 2 | 0.215 | 0.300 |
4 | ROTH | ALAIN | SALON BILLARD CLUB | 6 | 38 | 200 | 3 | 0.190 | 0.350 |
5 | AMOUROUX | LUC | BILLARD CLUB GARDEEN | 4 | 45 | 191 | 2 | 0.235 | 0.350 |
6 | LISI | ROGER | BILLARD CLUB BERROIS | 0 | 22 | 200 | 3 | 0.110 | — |
| | | | | | | | | |
CADRE R1 | DIMANCHE | 29 mai 2022 | NICE | | | | | | |
Classement des joueurs | | | | | | | | | |
Clt | Nom | Prénom | Club | PM | Points | R | MS | MGT | MPART |
1 | CHARBIT | JEAN MARC | BILLARD CLUB DE NICE | 10 | 400 | 122 | 22 | 3.27 | 4.21 |
2 | PELLAT | FRANCIS | BILLARD CLUB SISTERONNAIS | 8 | 354 | 137 | 19 | 2.58 | 3.47 |
3 | DE LOOSE | FELIX | BILLARD CLUB ROQUEBRUNOIS | 4 | 307 | 115 | 16 | 2.66 | 3.20 |
4 | ALIBERT | BRUNO | BILLARD CLUB DE NICE | 4 | 338 | 138 | 16 | 2.44 | 2.96 |
5 | ALVAREZ | PHILIPPE | BILLARD CLUB DE NICE | 2 | 317 | 122 | 28 | 2.59 | 5.00 |
6 | DUSSAULE | PIERRE | ACADEMIE DE BILLARD DE BOLLENE | 2 | 289 | 144 | 11 | 2.00 | 2.50 |