Tournoi Bande
CONVOCATION FINALE DEPARTEMENTALE 1BANDE R2- Dimanche 30/03/2025 à 08h30 à NICE
MAYNARD ALEXANDRE OUI | 19056 – BILLARD CLUB DE NICE | 173,00 | 209 | 0,828 | 2 | 1 | 2 | 12 pts |
BREPSON MARTIAL OUI | 19058 – ACADEMIE DE BILLARD DE BARBOSSI MANDELIEU | 165,00 | 172 | 0,959 | 2 | 1 | 2 | 10 pts |
MOUSSIER PATRICK OUI | 19056 – BILLARD CLUB DE NICE | 150,00 | 210 | 0,714 | 2 | 1 | 2 | 10 pts |
NOSSIN MARC OUI | 19058 – ACADEMIE DE BILLARD DE BARBOSSI MANDELIEU | 121,00 | 209 | 0,579 | 2 | 1 | 2 | 10 pts |
VUILLAUME JEAN CLAUDE OUI | 19056 – BILLARD CLUB DE NICE | 90,00 | 116 | 0,776 | 1 | 1 | 2 | 6 pts |
BALESTRI MAURICE OUI | 19058 – ACADEMIE DE BILLARD DE BARBOSSI MANDELIEU | 122,00 | 180 | 0,678 | 2 | 1 | 2 | 6 pts |
Copyright © Ligue Méditerranée de billard -
Haut de la page -
Mentions légales -
RGPD